| Юрисдикция | Плата за учреждение компании(1) | Ежегодная пошлина | Налогообложение прибыли | Финансовая отчетность |
| Багамские о-ва | $ 700 | $ 350 | нет | нет |
| Белиз | $ 700 | $ 100 | нет | нет |
| Британские Виргинские о-ва | $ 700 | $ 300 | нет | нет |
| Великобритания | $ 300 | $ 60 | 20-32% | есть |
| Великобритания Благотворительные фонды | $ 1 300 | $ 60 | нет | есть |
| Германия (GmbH) (2) | $ 10 250 | EUR 1 500 | от 25% | есть |
| Гибралтар | $ 550 | $ 50 | нет | нет |
| Гонконг | $ 900 | $ 300 | 16% только на местную прибыль | есть |
| Гренада | $ 800 | $ 270 | нет | нет |
| Дания (холдинг) (3) | $ 4 700 | $ 900 | 30% | есть |
| Ирландия | $ 500 | $ 20 | 28% | есть |
| Кипр | $ 1 350 | $ 50 | 4,25%
|
есть |
| Либерия | $ 900 | $ 150 | нет | нет |
| Мальта (судоходные) (4) | $ 2 600 | $ 130 | нет | есть |
| Мальта (торговые) (4) | $ 2 600 | $ 130 | 4,2% | есть |
| Невис | $ 700 | $ 200 | нет | нет |
| Ниуэ (5) | $ 700 | $ 150 | нет | нет |
| Панама | $ 700 | $ 150 | нет | нет |
| Сейшельские о-ва (5) | $ 400 | $ 100 | нет | нет |
|
США Корпорация или LLC |
$ 500 | $ 50 - $ 800 | нет | нет |
| Тюркс и Кайкос, (о-ва) | $ 800 | $ 300 | нет | нет |
|
Уругвай Торговые и страховые компании без лицензии |
$ 2 100 | $ 2 000 | 0,3% от акционерного капитала и резервов | есть |
| Черногория (торговые)(6) | $ 1 000 | $ 80 | 2,5% | есть |
|
Швейцария Акционерное общество(7) |
$ 9 150 | CHF 1 000 | 3,9% и выше в зависимости от кантона | есть |
|
|
|